Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5145
Title: | Економіко-статистична модель підвищення ефективності виробництва продукції круп'яних культур в сільськогосподарських підприємствах |
Authors: | Кузьменко, Ольга Андріївна |
Keywords: | Економіко-статистична модель ефективність круп'яні культури сільськогосподарські підприємства підвищення ефективності рентабельність |
Issue Date: | Feb-2016 |
Publisher: | Архіваріус |
Citation: | Сучасний етап функціонування підприємств доцільно орієнтувати на більш масштабний та глибокий розподіл праці, посилення розвитку внутрішньогосподарських, міжгосподарських і міжгалузевих зв'язків, які суттєво впливають на формування раціональних типів підприємств та об'єднань. |
Abstract: | Інтеграція України до міжнародних структур світового та європейського рівнів змушує державну економіку здійснювати вплив на виробництво за рахунок спеціалізації і концентрації та розвиток міжнародної кооперації. Успішна і системна реалізація даних завдань сприятиме тому, що сільське господарство України займе вагоме місце на світових ринках та покращить внутрішнє становище в державі. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5145 |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ekonomіko-statistichna model' pіdvishchennya efektivnostі virobnictva produkcії krup'yanih kul'tur v sіl's'kogospodars'kih pіdpriєmstvah.pdf | 483,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.