Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5216Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Перфільєва, Людмила Павлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-09T10:52:52Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-09T10:52:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5216 | - |
| dc.description.abstract | Целью работы было цетогенетическое,цитоэмбриологи, морфологическое исследование анеуплодов и их потомств, а также изучение возможности получения форм сахарной свеклы о повышенной продутивностью корнеплодов и урожайностью семян на основе генетического преобразования в потомствах анеуплоидов. | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;(581.3:582.661.15) | - |
| dc.subject | сахарная свекла | uk |
| dc.subject | тетраплоидные популяции | uk |
| dc.subject | цитоэмбриологические признаки | uk |
| dc.subject | генетика | uk |
| dc.subject | селекция | uk |
| dc.subject | морфологическиэ признаки | uk |
| dc.subject | цитология | uk |
| dc.subject | хромосомы | uk |
| dc.subject | эмбриогенез | uk |
| dc.subject | диплоидные растения | uk |
| dc.title | Биморфологическое и цитоэмбриологическое изучение Анеуплодных форм сахарной свеклы | uk |
| dc.type | Synopsis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет початкової освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Avtoreferat_Perfilieva.pdf | 40,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.