Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корінчак, Любов Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-28T11:46:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-28T11:46:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – Т.5. вип. 3.– Чернівці Чернівецький національний університет, 2013.– с. 339-344. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5451 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено зміни електрокардіограми у хлопчиків і дівчаток 8-10-12 років у залежності від пори року. Найбільш значні сезонні зміни показників електрокардіограми у хлопців і дівчат, особливо 8 років свідчать, що значення R-R інтервалів, зубців Т і R та показники періодів Q-T і S-T протягом року вірогідно підвищується влітку. Взимку відбуваються різке збільшення показників P-Q і зменшення R-R-інтервалів та амплітуди Т-зубця, особливо у 12 річних дівчаток. Тому слід подбати про зменшення фізичних навантажень для школярів 8–12 років взимку | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Чернівці Чернівецький національний університет | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 612.2; | - |
| dc.subject | Серцево-судинна система | uk |
| dc.subject | електрокардіограма | uk |
| dc.subject | діти шкільного віку | uk |
| dc.title | Зміни електрокардіограми в учнів 8-10-12 років у залежності від пір року | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zminy elektrokardiohramy v uchniv 8-10-12 rokiv u zalezhnosti vid pir roku.pdf | 166,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.