Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5453| Title: | Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року |
| Authors: | Корінчак, Любов Миколаївна |
| Keywords: | Серцево-судинна система дихальна система частота серцевих скорочень індекс Кердо індекс Руф`є |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Київський Національний університет імені Тараса Шевченка |
| Citation: | Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-2748 БІОЛОГІЯ 2(67)/2014. –С.45 – 49. |
| Series/Report no.: | УДК 612. 1 + 612. 2; |
| Abstract: | В статті досліджено особливості кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-10-12 років у різні пори року. Упродовж усіх сезонів відмічено зменшення змін показників ЧСС та АТ зі збільшенням віку, Також спостерігалися значні збільшення життєвої ємності легень у 8-річних дівчаток, які починаються вже взимку, продовжуються навесні і особливо інтенсивні влітку. Такі ж зміни, але з меншою інтенсивністю, відбуваються у 10-річних дівчаток, і мають тенденцію до збільшення у 12-річних. Виявлені сезонні збільшення наприкінці навчального року індексу Кетле, зросту та маси тіла протягом навчального року. |
| URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5453 |
| ISSN: | 1728-2748 |
| Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Stan kardiorespiratornoi systemy u divchatok 8-12 rokiv v zalezhnosti vid pory roku.pdf | 308,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.