Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5453| Назва: | Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року |
| Автори: | Корінчак, Любов Миколаївна |
| Ключові слова: | Серцево-судинна система дихальна система частота серцевих скорочень індекс Кердо індекс Руф`є |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | Київський Національний університет імені Тараса Шевченка |
| Бібліографічний опис: | Стан кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-12 років в залежності від пори року // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-2748 БІОЛОГІЯ 2(67)/2014. –С.45 – 49. |
| Серія/номер: | УДК 612. 1 + 612. 2; |
| Короткий огляд (реферат): | В статті досліджено особливості кардіореспіраторної системи у дівчаток 8-10-12 років у різні пори року. Упродовж усіх сезонів відмічено зменшення змін показників ЧСС та АТ зі збільшенням віку, Також спостерігалися значні збільшення життєвої ємності легень у 8-річних дівчаток, які починаються вже взимку, продовжуються навесні і особливо інтенсивні влітку. Такі ж зміни, але з меншою інтенсивністю, відбуваються у 10-річних дівчаток, і мають тенденцію до збільшення у 12-річних. Виявлені сезонні збільшення наприкінці навчального року індексу Кетле, зросту та маси тіла протягом навчального року. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5453 |
| ISSN: | 1728-2748 |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stan kardiorespiratornoi systemy u divchatok 8-12 rokiv v zalezhnosti vid pory roku.pdf | 308,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.