Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5454| Назва: | Стан кардіореспіраторної системи у хлопчиків в залежності від пори року |
| Автори: | Корінчак, Любов Миколаївна |
| Ключові слова: | Серцево-судинна система дихальна система частота серцевих скорочень індекс Кердо індекс Руф`є |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | К. НПУ імені М.П. Драгоманова |
| Бібліографічний опис: | Стан кардіореспіраторної системи у хлопчиків в залежності від пори року // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 20.”Біололгія“. – К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 5. С. 94-101. |
| Серія/номер: | УДК 612. 1 + 612.2; |
| Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена дослідженню зміни кардіореспіраторної системи у хлопчиків 8-10-12 років у залежності від пори року. В результаті дослідження виявлено сезонні збільшення ваго-ростового показника Кердо наприкінці навчального року. Відмічено значні збільшення життєвої ємності легень у 8-річних дівчаток, які починаються вже взимку, продовжуються навесні і особливою інтенсивні влітку. Виявлені сезонні зміни показників індексу Робінсона, індексу Руф’є і проби Штанге у хлопчиків 8-10 років. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5454 |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stan kardiorespiratornoi systemy u khlopchykiv v zalezhnosti vid pory roku.pdf | 304,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.