Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корінчак, Любов Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-28T12:00:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-28T12:00:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Стан кардіореспіраторної системи у хлопчиків в залежності від пори року // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 20.”Біололгія“. – К. НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 5. С. 94-101. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5454 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню зміни кардіореспіраторної системи у хлопчиків 8-10-12 років у залежності від пори року. В результаті дослідження виявлено сезонні збільшення ваго-ростового показника Кердо наприкінці навчального року. Відмічено значні збільшення життєвої ємності легень у 8-річних дівчаток, які починаються вже взимку, продовжуються навесні і особливою інтенсивні влітку. Виявлені сезонні зміни показників індексу Робінсона, індексу Руф’є і проби Штанге у хлопчиків 8-10 років. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | К. НПУ імені М.П. Драгоманова | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 612. 1 + 612.2; | - |
| dc.subject | Серцево-судинна система | uk |
| dc.subject | дихальна система | uk |
| dc.subject | частота серцевих скорочень | uk |
| dc.subject | індекс Кердо | uk |
| dc.subject | індекс Руф`є | uk |
| dc.title | Стан кардіореспіраторної системи у хлопчиків в залежності від пори року | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Stan kardiorespiratornoi systemy u khlopchykiv v zalezhnosti vid pory roku.pdf | 304,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.