Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/555
Назва: | Експериментальні дослідження крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні |
Автори: | Азизов, Талят Нурединович Мельник, Олексій Сергійович |
Ключові слова: | Виколювання арматури Деформації залізобетонних елементів порожнистий трикутний переріз |
Дата публікації: | 2011 |
Бібліографічний опис: | Азізов, Т.Н. Експериментальні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні/ Т.Н. Азізов, О.С. Мельник //Збірник наукових праць:(галузеве машинобудування, будівництво)/Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.–Полтава, 2011. – Вип. 2(30). –С. 47-52. |
Серія/номер: | УДК;624.012.45:624.042.2 |
Короткий огляд (реферат): | Показано вплив крутильної жорсткості залізобетонних елементів на перерозподіл зусиль у статично невизначених системах. Наведено основні характеристики міцності та деформативності залізобетонних елементів з нормальними тріщинами за дії кручення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/555 |
Розташовується у зібраннях: | Факультет інженерно-педагогічної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Eksperymentalni_doslidzhennia.pdf | 566,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.