Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азизов, Талят Нурединович | - |
dc.contributor.author | Мельник, Олексій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-26T09:56:27Z | - |
dc.date.available | 2013-10-26T09:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Азізов, Т.Н. Експериментальні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні/ Т.Н. Азізов, О.С. Мельник //Збірник наукових праць:(галузеве машинобудування, будівництво)/Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.–Полтава, 2011. – Вип. 2(30). –С. 47-52. | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/555 | - |
dc.description.abstract | Показано вплив крутильної жорсткості залізобетонних елементів на перерозподіл зусиль у статично невизначених системах. Наведено основні характеристики міцності та деформативності залізобетонних елементів з нормальними тріщинами за дії кручення. | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК;624.012.45:624.042.2 | - |
dc.subject | Виколювання арматури | uk |
dc.subject | Деформації залізобетонних елементів | uk |
dc.subject | порожнистий трикутний переріз | uk |
dc.title | Експериментальні дослідження крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Факультет інженерно-педагогічної освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eksperymentalni_doslidzhennia.pdf | 566,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.