Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Махомета, Тетяна Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T23:29:55Z | - |
dc.date.available | 2016-11-10T23:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Рівне–Київ : Міленіум, 2015. – С. 231–240. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5563 | - |
dc.description.abstract | У даній статті розкрито методичні засади вивчення ліній і поверхонь у курсі аналітичної геометрії. Розглянуто методологічні підходи та визначено основні методичні умови щодо ефективного навчання студентів педагогічних університетів аналітичної геометрії загалом та змістової лінії «Лінії та поверхні» зокрема. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету | uk |
dc.relation.ispartofseries | Випуск 12(55). – Частина 2.; | - |
dc.subject | аналітична геометрія | uk |
dc.subject | лінія | uk |
dc.subject | поверхня | uk |
dc.subject | компетентісний підхід | uk |
dc.subject | діяльнісний підхід | uk |
dc.subject | індивідуальний підхід | uk |
dc.subject | розвивальний підхід | uk |
dc.title | Методичні засади вивчення лінії і поверхні в курсі аналітичної геометрії | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Факультет фізики, математики та інформатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Махомета Т.М. Методичні засади вивчення лінії і поверхні в курсі аналітичної геометрії.pdf | 334,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.