Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5589| Title: | Моніторинг рівня економічної безпеки в інвестиційній сфері |
| Authors: | Слатвінський, Максим Анатолійович |
| Keywords: | Інвестиційна діяльність Економічна безпека Інноваційний розвиток |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Слатвінський М. А. Моніторинг рівня економічної безпеки в інвестиційній сфері / М. А. Слатвінський // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics, Engineering and Technologies. – Chernihiv : CNUT, 2016. – pp. 253-255. |
| Abstract: | Автором запропоновано цілісний підхід до побудови системи об'єктивного і всебічного моніторингу економіки з використанням індикаторів економічної безпеки, який передбачає, насамперед, фактичне відстеження, аналіз і прогнозування найважливіших груп економічних показників, а також реалізацію спеціально розроблених механізмів протидії загрозам безпеки і досягнення стабільного стану економіки. |
| URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5589 |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoryng_ekon_bezpeky.pdf | 226,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.