Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/578| Назва: | Сучасний стан природно-заповідного фонду Черкаської області та шляхи його оптимізації |
| Автори: | Козинська, Ірина Петрівна |
| Ключові слова: | природоохоронні території Черкаська область природно-заповідний фонд різноманітність ландшафтів екологічна мережа |
| Дата публікації: | 2013 |
| Бібліографічний опис: | Козинська І.П. Сучасний стан природно-заповідного фонду Черкаської області та шляхи його оптимізації / ІI Міжнародна науково-практична конференція «Эффективные инструменты современных наук – 2009», ООД «Бял ГРАД-БГ» (г. София, Болгария), 27.04 – 05.05.2009. – С.50 – 53. |
| Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз сучасного стану природоохоронних територій та об’єктів, їх територіальне розташування у Черкаській області. Досліджено структуру природно-заповідного фонду Черкаської області та їх функціональне призначення. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/578 |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Суч стан ПЗФ Черк. обл та шляхи його оптиміз.pdf | 194,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.