Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5809Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гуральчук, Жанна Захарівна | - |
| dc.contributor.author | Родзевич, Олена Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Гуменюк, Олена | - |
| dc.contributor.author | Сорокіна, Світлана Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-27T18:07:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-27T18:07:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5809 | - |
| dc.description.abstract | В умовах вегетаційного досліду вивчали вплив гербіцидів інгібіторів ацетолактатсинтази хармоні та пульсар і мікродобрив нутрівант плюс олійний та реаком-СР-бобові на азотфіксувальну активність сої. Показано, що за впливом на азотфіксувальну активність сої більш ефективним є мікродобриво нутрівант плюс олійний в дозі 2 кг/га як за сумісного, так і роздільного його внесення з гербіцидами. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | соя | uk |
| dc.subject | гербіцид | - |
| dc.subject | мікродобриво | - |
| dc.title | РЕАКЦІЯ РОСЛИН СОЇ НА ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ І МІКРОДОБРИВ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sorokina_2016.pdf | 323,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.