Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5810Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сорокіна, Світлана Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Родзевич, Олена Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Гуральчук, Жанна Захарівна | - |
| dc.contributor.author | Мордерер, Євгеній Юлійович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-27T18:24:06Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-27T18:24:06Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5810 | - |
| dc.description.abstract | Наведено дані впливу обробки рос¬лин баковими сумішами післясходових гербіцидів Хармоні та Пульсар з ад ’ювантом Тренд 90 на ефектив¬ність контролювання бур’янів і про¬дуктивність сої. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | соя | uk |
| dc.subject | гербіциди | - |
| dc.subject | ефективність дії | - |
| dc.subject | поверхнево-активна речовина | - |
| dc.subject | Тренд 90 | - |
| dc.title | СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ СОІ ГЕРБІЦИДІВ ХАРМОНІ ТА ПУЛЬСАР З АД’ЮВАНТОМ ТРЕНД 90 | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sorokina_2016.pdf | 482,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.