Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5983Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Миколайко, Валерій Павлович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T15:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-30T15:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Миколайко В. П. Характеристика вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного Cichorium intybus L. / В.П. Миколайко // Матеріали III Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Дослідної станції лікарських рослин: Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень, Березоточа, 14–15 липня 2016 р. – К.: ТОВ «ДІА», 2016.– С. 168–170. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/5983 | - |
| dc.description.abstract | Дано аналіз врожайності коренеплодів вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного який показав, що в середньому за п’ять років 32,4% номерів мали врожайність коренеплодів нижчу від стандарту, 35,9% – рівну або наближену до стандарту і 31,8% – достовірно перевищували стандарт на 10 і більше відсотків. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | цикорій коренеплідний | uk |
| dc.subject | селекційні форми | uk |
| dc.subject | продуктивність | uk |
| dc.subject | сухі речовини | uk |
| dc.subject | інулін | uk |
| dc.title | Характеристика вихідного селекційного матеріалу цикорію коренеплідного Cichorium intybus L. | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Конф Збалансов.pdf | 190,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.