Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Азизов, Талят Нурединович | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Олексій Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Олександр Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-30T21:55:38Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-30T21:55:38Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Азізов Т.Н. Розрахунок залізобетонних коробчастих балок при крученні/ Т.Н. Азізов, О.С. Мельник, О.В. Мельник // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди.–Вип. 20. –Рівне, 2010. –С.120-124. | - |
| dc.identifier.issn | 2218-1873 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/666 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведена методика розрахунку балок порожнистого перерізу з нормальними тріщинами при прикладенні крутного моменту до верхньої полиці. Показано, що запропонована методика дозволяє без застосування методу кінцевих елементів визначати НДС таких балок з урахуванням зміни жорсткостей від тріщиноутворення. | uk |
| dc.publisher | Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 624.014; | - |
| dc.subject | міцність | uk |
| dc.subject | жорсткість | uk |
| dc.subject | кручення | uk |
| dc.subject | нормальні тріщини | uk |
| dc.subject | strength | uk |
| dc.subject | hardness | uk |
| dc.subject | torsion | uk |
| dc.subject | normal cracks | uk |
| dc.title | Розрахунок залізобетонних коробчатих балок при крученні | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет інженерно-педагогічної освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rivne_rozrahunok_ZBKB_2010 зб.20.pdf | 274,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.