Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6796Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дудик, Михайло Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Діхтяренко, Юлія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T17:20:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-05T17:20:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В. Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2013. – Т.56, № 1. – С. 71-83. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6796 | - |
| dc.description.abstract | В умовах плоскої деформації методом Вінера – Гопфа виконано розрахунок зони передруйнування в околі вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки межі розділу двох різних матеріалів, один з яких є пластичним. Зона моделюється бічним відрізком розриву дотичного переміщення і відрізком розриву нормального переміщення на межі розділу. Досліджено вплив утворення пластичної зони на умови зрушення тріщини. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 539.375; | - |
| dc.subject | міжфазна тріщина | uk |
| dc.subject | пластична зона | uk |
| dc.subject | зрушення тріщини | uk |
| dc.subject | ламана межа поділу | uk |
| dc.title | Дослідження впливу пластичності матеріалів на міцність композитного з’єднання | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет фізики, математики та інформатики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2013.MMFMP_No_1.pdf | 516,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.