Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Валюк, Вікторія Федорівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T18:04:26Z | - |
dc.date.available | 2017-04-13T18:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Валюк В.Ф. Арилиденовые производные дициклопентано[b,e]пиридинов новый класс флуоресцентных рН-индикаторов с высоким разделением полос в спектре / В.Ф. Валюк, В.Г. Пивоваренко, А.О. Дорошенко, А.В. Григорович. –Теоретическая и экспериментальная химия, 2004. – №4. – С. 256-261. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6893 | - |
dc.description.abstract | Батохромные сдвиги полос поглощения и испускания при протонировании дициклопентано[b,e]пиридинов достигают значений 3500-5500 см-1. Обе формы - нейтральная и протонированная, характеризуются высокими квантовыми выходами флуоресценции. Спектральные и кислотно-основные свойства исследованного класса соединений можно регулировать в широких пределах путем введения электронодонорных заместителей в боковые ароматические ядра. Вследствие стерических препятствий, возникающих при протонировании пиридинового атома азота, константы протонирования в основном и возбужденном состоянии каждого из соединений имеют близкие значения. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | дициклопентано[b,e]пиридины | uk |
dc.subject | флуоресцентные рН-индикаторы | uk |
dc.subject | электронные спектры поглощения и флуоресценции | uk |
dc.title | Арилиденовые производные дициклопентано[b,e]пиридинов новый класс флуоресцентных рН-индикаторов с высоким разделением полос в спектре | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEXT_04 Valyuk.pdf | 688,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.