Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кірдан, Олександр Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-10T13:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-10T13:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Кірдан О.П. Стан та тенденції розвитку аграрного сектора економіки України // О.П. Кірдан / Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - Вип.1.- Т.1. - С. 155-161. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6977 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сучасний стан аграрного сектору економіки України та здійснено порівняльний аналіз основних показників у відповідних комплексах інших країн. Проаналізовано структуру експорту продукції сільського господарства в світовому вимірі, досліджено основні показники світової торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією, окреслено місце сільського господарства у національній економіці. На основі наукового обґрунтування даних показників здійснено спробу характеристики основних тенденцій розвитку аграрного сектору економіки. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ПДАА | uk |
| dc.subject | Аграрний сектор, продовольча безпека, експорт сільськогосподарської продукції, сталий розвиток, конкурентне середовище, економічна політика. | uk |
| dc.title | Стан та тенденції розвитку аграрного сектора економіки України | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кіrdan_ Poltava.pdf | 448,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.