Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7302Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прищепа, Світлана Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-09T17:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-09T17:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Прищепа С.М. Особливості проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу / С.М.Прищепа // Наукові записки / ред.кол. В. Черкасов, В. Радул, та ін. - Випуск 150. - Серія Педагогічні науки. - Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 94-97 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7302 | - |
| dc.description.abstract | У статті обгрунтовано думки відомих вчених щодо поняття “проектування”, “виховна система” та презентовано власне визначення “проектування виховної системи”. Подано структурні етапи проектування виховної системи та детально описано дії на кожному з етапів. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | РВВ КДПУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;371.4+37.03 | - |
| dc.subject | проектування | uk |
| dc.subject | виховна система | uk |
| dc.subject | виховний процес | uk |
| dc.subject | учні | uk |
| dc.subject | загальноосвітній навчальний заклад | uk |
| dc.subject | етапи проектування | uk |
| dc.subject | прогнозування | uk |
| dc.subject | особистість школяра | uk |
| dc.subject | моделювання | uk |
| dc.subject | структура виховної системи | uk |
| dc.title | Особливості проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет соціальної та психологічної освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| osobluvosti proektyvanna vuchovnoi sustemu.docx | 38,46 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.