Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Годованюк, Тетяна Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Дубовик, Віталій Васильович | - |
dc.contributor.author | Возносименко, Дарія Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T17:37:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T17:37:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7339 | - |
dc.description.abstract | В статті зазначається, що у методичній підготовці майбутніх учителів математики значне місце належить математичним дисциплінам, викладання яких повинно бути спрямоване на розвиток у студентів професійних якостей. На прикладі лінійної алгебри обґрунтовано можливість та доцільність використання ІКТ у здійсненні методичної підготовки студентів, в тому числі до здійснення валеологічного супроводу на уроках математики. Доведено, що якісна методична підготовка студентів можлива лише за умови усвідомлення ними зв’язків навчального матеріалу з математичних дисциплін зі шкільним курсом математики. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | методична підготовка | uk |
dc.subject | ІКТ | uk |
dc.subject | лінійна алгебра | uk |
dc.subject | майбутні вчителі математики | uk |
dc.subject | шкільний курс математики | uk |
dc.title | ІКТ у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики | uk |
dc.title.alternative | Computerized data technologies' in system of training of the future Mathematics teachers | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Факультет фізики, математики та інформатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IKT_y_sustemi_pidgotovku_vchut.pdf | 710,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.