Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/743Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Радченко, Ігор Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-31T18:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-31T18:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2010-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/743 | - |
| dc.description.abstract | Стаття розглядає передумови та деякі сучасні підходи і технології розробки та представлення педагогічної інформації у контексті організації інформаційно-дидактичного середовища. | uk |
| dc.publisher | ПП Жовтий | uk |
| dc.subject | Інформаційно-дидактичне середовище | uk |
| dc.subject | Технології Concept Mapping | uk |
| dc.subject | Mind Mapping | uk |
| dc.subject | Інтелект-карти | uk |
| dc.title | Технології concept mapping та mind mapping у контексті інформаційно-дидактичного середовища | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет соціальної та психологічної освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття.pdf | 127,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.