Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7660Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бовкун, Ольга Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-25T14:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-25T14:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Бовкун, О. А. Економічний розвиток агропродовольчих підприємств в контексті економічної безпеки / О. А. Бовкун // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру : міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1., Ч. ІІ. – С. 142-148. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7660 | - |
| dc.description.abstract | В даній статті детально розкрито стан економічного розвитку агропродовольчих підприємств саме в контексті економічної безпеки, наведений структурний аналіз балансу підприємств агропродовольчої сфери, проведений аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів, а також наведені показники ліквідності підприємств агропродовольчої сфери, детально досліджено проблему нестачі економічних ресурсів. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ВПЦ «Візаві» | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;37(477+575.4)(06) | - |
| dc.relation.ispartofseries | ББК;74(44кр+5тур)я43 | - |
| dc.relation.ispartofseries | В;53 | - |
| dc.subject | економічна безпека | uk |
| dc.subject | баланс | uk |
| dc.subject | оборотні активи | uk |
| dc.title | ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_частина (1).PDF | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.