Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7733
Title: | Детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні |
Authors: | Чвертко, Людмила Андріївна Кирилюк, Ірина Миколаївна |
Keywords: | Страхування страхування життя ринок страхування життя страхові премії викупна сума застрахована особа страхова культура |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Мукачівський державний університет |
Citation: | Чвертко Л. А. Детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні / Л. А. Чвертко, І. М. Кирилюк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – С. 279-281. |
Series/Report no.: | УДК;368.91(09)(477)(043.2) |
Abstract: | У тезах досліджено тенденції розвитку вітчизняного ринку страхування життя, проаналізовано динаміку частки страхових премій за договорами страхування життя у ВВП, кількості застрахованих осіб, викупних сум, що сплачені страхувальникам. Визначено основні причини низького попиту на послуги страхування життя. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7733 |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні.pdf | 320,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.