Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7774Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T10:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-28T10:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Чвертко Л. А. Тенденції розвитку страхування життя в Україні в умовах економічної нестабільності / Л. А. Чвертко // «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – С. 116-121. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7774 | - |
| dc.description.abstract | У тезах проаналізовано результати діяльності страховиків, що надають послуги зі страхування. Проведено оцінку кількісних та якісних показників розвитку ринку страхування життя в Україні, визначено ключові проблеми погіршення умов його функціонування. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Тбілісі – Львів | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;368.91(09)(477):33(477)(043.2) | - |
| dc.subject | Страховий ринок | uk |
| dc.subject | страхування життя | uk |
| dc.subject | ринок страхування життя | uk |
| dc.subject | страхові компанії «life» | uk |
| dc.subject | страхові премії | uk |
| dc.subject | страхові виплати | uk |
| dc.subject | страхувальники | uk |
| dc.title | Тенденції розвитку страхування життя в Україні в умовах економічної нестабільності | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тенденції розвитку страхування життя в Україні в умовах економічної нестабільності.pdf | 523,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.