Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7779
Title: | Фактори впливу на показники розвитку страхування життя в Україні |
Authors: | Чвертко, Людмила Андріївна Демченко, Тетяна Анатоліївна |
Keywords: | Страхування життя ринок страхування життя страхувальники страхові премії викупна сума страхова культура |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Інформаційно-аналітичне агентство |
Citation: | Чвертко Л. А. Фактори впливу на показники розвитку страхування життя в Україні / Л. А. Чвертко, Т. А. Демченко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 257-262. |
Series/Report no.: | УДК;368.91(477)(043.2) |
Abstract: | Визначено вплив рівнів життя населення, страхової культури в Україні та рівня довіри до страховиків на показники розвитку страхування життя. Обґрунтовано залежність ситуації у цій сфері від макроекономічної стабільності та рівня ділової активності в країні. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7779 |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Фактори впливу на показники розвитку страхування життя в Україні.pdf | 317,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.