Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дячук, Павло Вікторович | - |
dc.contributor.author | Перфільєва, Людмила Павлівна | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T10:20:45Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T10:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-29 | - |
dc.identifier.issn | 978-966-304-209-1 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7923 | - |
dc.description.abstract | Вивчення впливу комплексу екологічних чинників на деякі еколого-біологічні показники хвойних рослин в умовах лісостепової зони необхідні для оцінки можливості використання їх у локальному моніторингу.Вивчення фенологічних аспектів розвитку хвойних відіграє важливу роль для оцінки загальних етапів розвитку рослин і їх пристосованості до умов існування. | uk |
dc.description.sponsorship | Дячук П.В. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК 378:373.3.011.3-051;ББК 74.589.83 | - |
dc.subject | Еколого-біологічні особливості хвойних, лабораторне заняття, голонасінні, практичне значення | uk |
dc.title | Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з природознавства "Вищі рослини". Вивчення голонасінних | uk |
dc.type | Monograph | uk |
Appears in Collections: | Факультет початкової освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Моногр кафедри.pdf | 443,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.