Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7996Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дубовик, Віталій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Рахматуллаєва, Джаркин Рахматулаєвна | - |
| dc.contributor.author | Ішмурадова, Марзія Ішмурадовна | - |
| dc.contributor.author | Ішмурадова, Огулняз Ішмурадовна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-29T18:55:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-29T18:55:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7996 | - |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено переваги використання інтерактивних електронних плакатів під час вивчення математичних дисциплін у педагогічних університетах. Розглянуто основні правила розробки інтерактивних плакатів, а також особливості використання електронних плакатів у навчальному процесі. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | Інтерактивний плакат | uk |
| dc.subject | електронний засіб навчання | uk |
| dc.subject | освітні інновації | uk |
| dc.subject | навчальний процес | uk |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАКАТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет фізики, математики та інформатики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ST_UDPU.pdf | 125,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.