Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Постоленко, Ірина Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T17:56:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-30T17:56:33Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Конференція "Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутнього вчителя" | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8167 | - |
| dc.description.abstract | Створення педагогічних команд – це процес досить складний та суперечливий. Аналітичні підходи та психометричні тести з різних рівнів складності, що стосуються стилю поведінки, самопізнання та стилю проектування стають в нагоді при створенні педагогічних команд та організації їх діяльності. Стиль поведінки визначає, як мають поводитися педагогічні команди у різних ситуаціях та взаємодіяти між собою; стиль самопізнання допомагає членам педагогічної команди правильно визначитися з видом діяльності; а стиль проектування визначає напрям роботи педагогічної команди. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ВПЦ «Візаві» | uk |
| dc.subject | британська школа | uk |
| dc.subject | педагогічна команда | uk |
| dc.title | Ефективність роботи педагогічних команд у Британських школах | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Факультет іноземних мов | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Postolenko_tezy_2017_Uman.pdf | 146,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.