Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8384Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-21T10:04:07Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-21T10:04:07Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
| dc.identifier.citation | Вінницька О. А. Ретроспективи поняття доходи місцевих бюджетів / О. А. Вінницька // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 30 листопада – 1 грудня 2017 р. ‒ Умань, 2017. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8384 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджуються наукові робіти з проблематики формування доходів місцевих бюджетів. Дане дослідження дало підстави сформулювати власне визначення поняття «доходи місцевих бюджетів» – це сукупність грошово-економічних відносин суспільства, що забезпечують формування, розподіл, використання фінансових ресурсів на регіональному рівні та оптимальний, ефективний розвиток регіонів шляхом децентралізованого управління в особі місцевих органів влади. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 330.3(477)(06); | - |
| dc.subject | Державні доходи, Доходи бюджету, доходи місцевих бюджетів, | uk |
| dc.title | Ретроспективи поняття доходи місцевих бюджетів | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Умань.pdf | 181,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.