Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богашко, Олександр Леонідович | - |
dc.contributor.author | Брагінець, Тетяна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T11:12:14Z | - |
dc.date.available | 2018-03-15T11:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-15 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8594 | - |
dc.description.abstract | Фундаментом конкурентоспроможної економіки України є соціально орієнтоване суспільство, яке забезпечує високу якість і високі соціальні стандарти життя всіх верств населення країни. Найважливішими індикаторами конкурентоспроможності економіки і соціального забезпечення населення є продуктивність праці та заробітна плата. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК 330.3(477)(06); | - |
dc.subject | економіка | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | праця | uk |
dc.subject | продуктивність | uk |
dc.subject | управління | uk |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.title | Продуктивність праці: тенденції та перспективи зростання | uk |
dc.type | ConfThesis | uk |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Produktyvnist pratsi.pdf | 552,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.