Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Ткачук, Галина Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T10:32:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T10:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Т.В. БОНДАРЕНКО, Г.В. ТКАЧУК. Досвід організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах впровадження хмарних технологій. Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 2018 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8647 | - |
dc.description.abstract | Хмарні технології мають широкі можливості та різноманітні інструментальні засоби для організації різного виду діяльності студентів, зокрема науково-дослідницької діяльності. Авторами пропонується організовувати дослідницьку діяльність у процесі виконання навчальних проектів при використанні хмарних технологій. Зокрема, у статті наведено різні види навчальних проектів, які можна організувати в межах навчальних дисциплін: інформаційно-пошукові, дослідницькі, творчі, практико-орієнтовані, міжпредметні, ігрові. Авторами наведено приклади реалізації практико-орієнтованих проектів в межах вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі» та проходження практики з виготовлення мультимедійних засобів навчання. У процесі реалізації проектів використовувались такі хмарні сервіси та платформи як Prezi, Youtube, подкасти (платформа Soundcloud.com), MindMeister та Timeline.JS, Google-таблиці, а також соціальні сервіси (Facebook, Instagram). Використання хмарних технологій дає змогу сформувати у студентів алгоритми дослідницької діяльності, які передбачають постановку проблеми, планування дослідження, науковий пошук, побудову концепції дослідження, удосконалення проекту на основі отриманих зауважень та корецій тощо. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК 373.5: 53; | - |
dc.subject | дослідницька компетентність | uk |
dc.subject | науково-дослідницька діяльність | uk |
dc.subject | хмарні технології | uk |
dc.subject | хмарні сервіси | uk |
dc.subject | учитель інформатики | uk |
dc.subject | Prezi | uk |
dc.subject | Youtube | uk |
dc.subject | подкаст | uk |
dc.subject | MindMeister | uk |
dc.subject | Timeline | uk |
dc.title | Досвід організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів інформатики в умовах впровадження хмарних технологій | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Факультет фізики, математики та інформатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 557,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.