Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богашко, Олександр Леонідович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T08:25:01Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T08:25:01Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-19 | - |
| dc.identifier.citation | Богашко О. Л. Математичне моделювання економічного зростання країни на основі оцінки людського капіталу / О. Л. Богашко / Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 106 - 108. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8721 | - |
| dc.description.abstract | В умовах посилення світових процесів глобалізації, становлення інформаційного суспільства й економіки знань, провідним чинником розвитку національної еконо-міки виступає людський капітал. У сучасних умовах в Україні назріла потреба визначення фактичної вартості людського капіталу. Віддаючи належне наявному теоретико-методологічному доробку проблематики нових форм капіталу, все ж треба відзначити, що проблема оцінки людського капіталу полягає в тому, що вона має здійснюватися на поточний момент, а її достовірність підтверджується лише з часом. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Видавничий центр КНУКіМ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 004:[008+7+37+001+33+34]; | - |
| dc.relation.ispartofseries | І 741; | - |
| dc.subject | математичне моделювання | uk |
| dc.subject | економічне зростання | uk |
| dc.subject | людський капітал | uk |
| dc.subject | моделі економічного зростання | uk |
| dc.subject | функція Кобба-Дугласа | uk |
| dc.title | Математичне моделювання економічного зростання країни на основі оцінки людського капіталу | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matematychne_modeliuvannia.pdf | 686,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.