Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8769Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корінчак, Любов Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-20T06:56:40Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-20T06:56:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Серія; Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2017. С. 131-136. 8 стор. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/8769 | - |
| dc.description.abstract | У осіб молодого віку виявлені особливості фізичного розвитку і функціонального стану серцево-судинної системи за показниками індексів Кетле, Ерісмана, Піньє, Реф’є, Кердо. У юнаків спостерігається більш вищий рівень фізичного розвитку за показниками індексів Кетле, Ерісмана, Піньє. Удосконалення фізичного розвитку, фізичної підготовленості і працездатності у осіб молодого віку, буде сприяти покращенню функціонального стану серцево-судинної системи. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Запорізький національний університет | uk |
| dc.subject | Здоров'я | uk |
| dc.subject | молодь | uk |
| dc.subject | фізичний розвиток | uk |
| dc.subject | серцево-судинна система | uk |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет фізичного виховання | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ССС У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ.pdf | 168,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.