Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9046Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Бондарук, Ігор Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-24T20:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-24T20:03:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Вінницька О.А. Оцінка ефективності використання фнансових ресурсів підприємства / О. А. Вінницька, І. С. Бондарук, Н. І. Гвоздєй // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. О.В. Ярощук (голов. ред) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – Том 28. - № 1. - С. 216-221. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9046 | - |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано, що формування та використання фінансових ресурсів мають важливе значення для функціонування і розвитку підприємства. Доведено, що для пiдвищення ефективності упрaвлiння фiнaнсoвим пoтенцiaлoм пiдприємствa неoбхiднo брaти дo увaги всi мoжливi вaжелi та фaктoри впливу. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 658.15; | - |
| dc.subject | фінансові ресурси; фінансова діяльність; оборотні кошти; залучений капітал; фінансова політика; доходи; витрати | uk |
| dc.title | Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Т28 №1 Економічний аналіз-216-221.pdf | 765,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.