Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Корнієнко, Тетяна Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T18:04:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-14T18:04:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Вінницька О. А. Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання // О.А. Вінницька, Л.А.Чвертко, Т.О. Корнієнко. – Економіка. Фінанси. Право. - № 10. – 2018. – С. 31-34 | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9237 | - |
| dc.description.abstract | Стаття висвітлює основні підходи щодо визначення суті і значення міжбюджетних відносин для здійснення фінансового вирівнювання. Встановлено, що структура доходів місцевих бюджетів за джерелами їх формування характеризується високою питомою вагою бюджетних трансфертів, що є свідченням значної фінансової залежності органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано, що збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів створить умови для фінансової незалежності місцевих органів влади. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 336.14; | - |
| dc.subject | міжбюджетні трансферти, міжбюджетні відносини, бюджетна політика, фінансове вирівнювання, бюджетне регулювання | uk |
| dc.title | Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| efp №10 2018-31-34.pdf | 361,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.