Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курмаєв, Петро Юрійович | - |
| dc.contributor.author | Павліщий, Даріуш | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T19:54:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-14T19:54:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Курмаєв, П.Ю., Павліщий, Д.О.(2018). Економічна безпека: бюджетний та фіскальний аспекти. Причорноморські економічні студії, №27. 74-78 | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9245 | - |
| dc.description.abstract | У статті зазначається, що державне регулювання економіки передбачає систематичний моніторинг політичних, соціально-економічних та технологічних процесів на глобальному та національному рівнях. Авторами вказується, що ідентифікація потенційних загроз у результаті моніторингу тенденцій у ключових сферах економіки країни дозволяє розробити комплекс заходів протидії або мінімізації негативного впливу. Розрахунки вказують на наявність функціональної залежності між рівнем економічної безпеки та фіскальними й бюджетними показниками. В умовах зростання від’ємного сальдо торговельного балансу, фінансування дефіциту державного бюджету відбувалося за рахунок державних запозичень та грошової емісії. Результати дослідження засвідчують зростання протягом 2011-2016 років загального рівня податкового навантаження на 1,9 відсоткових пункти. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | економічна безпека | uk |
| dc.subject | бюджет | uk |
| dc.title | Економічна безпека: бюджетний та фіскальний аспекти | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПРЕС № 27_2018 часть 1-74-78111.pdf | 181,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.