Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9249Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T21:06:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-14T21:06:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Вінницька О.А. Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації: тенденції та перспективи [Текст] : монографія / О. А. Вінницька.; МОН України; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ─ Умань: Візаві, 2018. – 178 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9249 | - |
| dc.description.abstract | Викладено результати досліджень теоретичних та методологічних засад формування доходів місцевих бюджетів. Висвітлено сучасний стан і тенденції формування доходів місцевих бюджетів у контексті децентралізації бюджетної системи України, вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів. Розглянуто перспективи формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 336.14:352]338.244.47; | - |
| dc.subject | бюджет, доходи місцевих бюджетів, децентралізація | uk |
| dc.title | Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації: тенденції та перспективи | uk |
| dc.type | Monograph | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Монографія Вінницька О.А-1-6.pdf | 483,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.