Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Станіславчук, Наталія Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T13:29:28Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-16T13:29:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Станіславчук Н.О. Соціально-економічні ефекти впровадження пантиципаторного бюджетування/ Н.О. Станіславчук // Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2018 року м. Кропивницький. С.168-170 | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9272 | - |
| dc.description.abstract | Соціальна держава представляє основу консолідації сучасного українського суспільства. Для українського суспільства характерна надмірна нерівність населення, яка є перешкодою для внутрішньої солідарності української нації, економічного зростання та розвитку. У ринкових умовах не можна покладати всі надії на вирішення соціальних питань на державну владу, разом з тим, проблеми підвищення якості життя населення, і особливо боротьба з бідністю, не можуть вирішуватися тільки за рахунок громадян. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | партиципаторне бюджетування | uk |
| dc.subject | бюджет участі | uk |
| dc.subject | соціально-економічні ефекти | uk |
| dc.title | Соціально-економічні ефекти впровадження пантиципаторного бюджетування | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ilovepdf_168-170.pdf | 230,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.