Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9280| Title: | Аналіз банківської діяльності |
| Authors: | Станіславчук, Наталія Олексіївна |
| Keywords: | аналіз банківська діяльність витрати доходи |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Умань : Візаві |
| Citation: | Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с. |
| Series/Report no.: | УДК 336.7(075.8); |
| Abstract: | У посібнику викладено методичні та практичні аспекти аналізу діяльності банків, враховані нормативні вимоги Націнального банку України та міжнародний досвід аналізу. Висвітлюються організація та методика аналізу банків. У посібнику розкрито методику аналізу пасивів банку - власного і залученого капіталу, активів - грошових коштів, кредитно-інвестиційних операцій, валютних та інших операцій і послуг, доходів і витрат, прибутковості, ліквідності, ризиків та фінансового стану. |
| URI: | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9280 |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analiz_bank.pdf | 817,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.