Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Станіславчук, Наталія Олексіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T15:19:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-16T15:19:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. – Умань : Візаві, 2018. – 191 с. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9280 | - |
| dc.description.abstract | У посібнику викладено методичні та практичні аспекти аналізу діяльності банків, враховані нормативні вимоги Націнального банку України та міжнародний досвід аналізу. Висвітлюються організація та методика аналізу банків. У посібнику розкрито методику аналізу пасивів банку - власного і залученого капіталу, активів - грошових коштів, кредитно-інвестиційних операцій, валютних та інших операцій і послуг, доходів і витрат, прибутковості, ліквідності, ризиків та фінансового стану. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Умань : Візаві | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 336.7(075.8); | - |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | банківська діяльність | uk |
| dc.subject | витрати | uk |
| dc.subject | доходи | uk |
| dc.title | Аналіз банківської діяльності | uk |
| dc.type | Tutorial | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analiz_bank.pdf | 817,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.