Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9322Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Слатвінський, Максим Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T18:28:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19T18:28:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Слатвінський М. А. Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в інформаційне забезпечення фінансово-економічної безпеки // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. К.: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. – С. 179-182. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9322 | - |
| dc.description.abstract | Автором запропоновано підхід до оцінювання обґрунтованості інвестицій у впровадження та розбудову системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки, що надає оцінку інвестиційних ризиків у вигляді розрахунку суми ризиків, властивих певній інформаційно-аналітичній системі та системі фінансово-економічної безпеки, з обліком не тільки екзогенних та ендогенних чинників, а й певних умов, властивих цим системам | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | інвестиції | uk |
| dc.subject | економічна ефективність | uk |
| dc.subject | фінансово-економічна безпека | uk |
| dc.subject | інформаційно-аналітичне забезпечення | uk |
| dc.title | Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестицій в інформаційне забезпечення фінансово-економічної безпеки | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| slatvinskyi-2018-179-182.pdf | 286,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.