Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9356| Title: | Розвиток моделей оцінки ймовірності настання банкрутства суб’єктів господарювання |
| Authors: | Білошкурський, Микола Васильович Кутащук, Вікторія Володимирівна |
| Keywords: | банкрутство ймовірність настання прогнозування фінансові коефіцієнти модель комплексна модель кризова діагностика фінансовий стан фінансова стабільність ліквідація |
| Issue Date: | 21-Dec-2017 |
| Publisher: | УДФСУ |
| Citation: | Білошкурський, М. В. Розвиток моделей оцінки ймовірності настання банкрутства суб’єктів господарювання / М. В. Білошкурський, В. В. Кутащук // Стратегія соціально-економічного розвитку України : збірник тез доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Ірпінь, 21-22 грудня 2017 року). – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – С. 7-10. |
| Series/Report no.: | УДК;338.24(477)(06) |
| Abstract: | Досліджено історичний розвиток діагностики ймовірності настання банкрутства суб'єктів господарювання. |
| URI: | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9356 |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Biloshkurskyi_Kutashchuk.pdf | 635,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.