Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дем'янишина, Олеся Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T22:36:18Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T22:36:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Дем’янишина О. А. Сучасні інформаційні технології в обліку зовнішньоекономічної діяльності / О. А. Дем’янишина // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 5 жовтня 2018 року, м. Луцьк, Луцький національний технічний університет. - С. 114 – 116. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9686 | - |
dc.description.abstract | В тезах автором охарактеризовано особливості сучасних інформаційних технологій в обліку зовнішньоекономічної діяльності. Відмічено, що основна перевага електронної технології полягає не стільки в підвищенні продуктивності праці обліковців та якості документів, скільки у формуванні на машинних носіях облікових даних, які описують предметну сферу в реальному масштабі часу. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК;658.8:004.67 (043.2) | - |
dc.subject | Інформаційні технології; | uk |
dc.subject | автоматизована система обліку; | uk |
dc.subject | зовнішньоекономічні відносини; | uk |
dc.subject | міжнародна торгівля; | uk |
dc.subject | внутрішні розрахунки; | uk |
dc.subject | формалізація. | uk |
dc.title | Сучасні інформаційні технології в обліку зовнішньоекономічної діяльності | uk |
dc.type | ConfThesis | uk |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Demianyshyna_Lutsk_5.10.2018-114-116.pdf | 383,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.