Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9791Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельник, Вячеслав Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-01T09:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-01T09:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/9791 | - |
| dc.description.abstract | Для сталого розвитку економіки України необхідне використання всіх можливостей наявних механізмів інноваційного розвитку, зокрема кластерів і технологічних платформ. Застосування цих форм має ґрунтуватися на поєднанні загальнонаціонального та регіонального розвитку. Кластер у класичній формі спирається на географічне розташування, тому більшою мірою відповідає регіональній політиці, тоді як технологічна платформа формується згідно з галузевими ознаками і відповідає загальнонаціональному розвитку. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 321.01.; | - |
| dc.subject | кластер, кластерна модель економіки, глобальна економіка, кластеризація економіки, держава, політика, стратегія. | uk |
| dc.title | КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВІЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СВІТОВІЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ.pdf | 312,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.