Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10905Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богашко, Олександр Леонідович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T11:20:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-26T11:20:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-09 | - |
| dc.identifier.citation | Богашко О. Л. Модернізація системи вищої освіти України в умовах формування інформаційної економіки / О. Л. Богашко // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної науково–практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Текст. і граф. дані. – Чернігів, 2018. – С. 25 – 28. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10905 | - |
| dc.description.abstract | Помітна активізація виробництва у високотехнологічних секторах економіки всіх розвинених країн суттєво збільшила попит на фахівців технічного профілю, основу підготовки яких формують точні науки, перш за все – математика. Внаслідок цього з’явилася ще одна тенденція – формування попиту на ринку праці на інтелектуалів з математичною підготовкою, здатних формулювати і практично вирішувати складні завдання з безліччю заздалегідь прорахованих цілей.На світовому ринку праці, на відміну від українського, позначилися тенденції досить значного зростання попиту на робочу силу, підготовленої для вирішення широкого кола інтелектуально набагато складніших завдань управління і відтворення науково-технологічних інновацій. Розвинені країни не в однаковій мірі виявилися готовими забезпечити цей попит своєчасною і якісною пропозицією, в зв’язку з чим в кожній ведеться робота з реформування та якісного вдосконалення систем підготовки національних кадрів. Дефіцит часу у вирішенні цих завдань змусить деякі з розвинених країн активізувати процеси науково-технічної імміграції. З цих позицій успіх України у досягненні конкурентоспроможності залежить від її здатності якомога швидше адаптувати свій потенціал у сфері створення, використання та розповсюдження знань до потреб національної економіки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігівський національний технологічний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 378:339.137; | - |
| dc.subject | розвиток економіки | uk_UA |
| dc.subject | ринок праці | uk_UA |
| dc.subject | спеціальність | uk_UA |
| dc.subject | спеціалізація | uk_UA |
| dc.subject | університет | uk_UA |
| dc.subject | фахівець | uk_UA |
| dc.subject | вища освіта | uk_UA |
| dc.subject | наука | uk_UA |
| dc.subject | людський капітал | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна економіка | uk_UA |
| dc.subject | модернізація вищої освіти | uk_UA |
| dc.title | Модернізація системи вищої освіти України в умовах формування інформаційної економіки | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Modernizatsiia_systemy.pdf | 817,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.