Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міщенко, Марина Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Оксана Олексіївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T07:36:28Z | - |
dc.date.available | 2020-08-28T07:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Кравченко О. О., Міщенко М. С. Дослідження психологічного стану в умовах ізоляції. Габітус. 2020. № 13. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12792 | - |
dc.description.abstract | Безпосередньо пандемія призвела до закриття підприємств в країнах з високим відсотком хворих, різкого зростання попиту на продукти повсякденного попиту, спекуляцій на ринку певних товарів: противірусних препаратів, санітарних масок, дезінфікуючих засобів. Карантин тягне за собою негативні наслідки для економіки, прямо або побічно впливаючи на зупинку цілих галузей економіки або на зниження їх продуктивності. Економічне руйнування призводить до того, що десятки мільйонів людей втратять свої робочі місця, оскільки торгівля і виробництво просто припиняться. Торгівля, логістика і транспорт – найбільш потужні драйвери сучасного економічного зростання. Бізнес стикається з дефіцитним фінансовим потоком і з незнайомою досі кризою пропозиції. Населення втрачає доходи в результаті вимушеного простою виробництва і поточну платоспроможність. Українська та світова медична системи не готові до лікування коронавіруса. Для наукового і медичного світу нинішній досвід протистояння спалаху Covid-19 виявиться надзвичайно цінним. Ізоляція ділить людей на два типи: одні насолоджуються домашнім затишком і вільним часом, а інші не знаходять собі місця і хочуть якомога швидше повернути свободу. Але в підсумку карантин негативно позначиться на психологічному і фізичному здоров’ї і перших, і других, тому що ми соціальні істоти і довге усамітнення здійснює руйнівний вплив на нас. Подія такого масштабу не може не впливати на наш психологічний стан: вимушена ізоляція, неможливість робити багато звичних речей і бачитися наживо з друзями і рідними, новини про зростання числа заражених і загиблих, страх за себе і близьких людей викликають тривогу і напругу навіть у тих, хто в інший час її не відчуває. | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;159.9.07:316.613]:364.624.4 | - |
dc.subject | карантин | uk_UA |
dc.subject | ізоляція | uk_UA |
dc.subject | психологічний стан | uk_UA |
dc.subject | психологічні проблеми | uk_UA |
dc.subject | категорії населення | uk_UA |
dc.subject | пандемія | uk_UA |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет соціальної та психологічної освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Doslidjennya psyhologichnogo stanu v umovah izolyatsii.pdf | 381,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.