Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13167| Title: | Стимулювання збуту лікарських засобів, як складова маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств |
| Authors: | Гарматюк, Олена Валентинівна Гуменюк, Алла Валеріївна |
| Keywords: | стимулювання збуту лікарські засоби маркетингова діяльність фармацевтичний ринок |
| Issue Date: | Nov-2020 |
| Publisher: | Центр фінансово-економічних наукових досліджень |
| Citation: | Гарматюк О. В. Гуменюк А. В. Стимулювання збуту лікарських засобів, як складова маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств. Стан та тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 49-50 |
| Series/Report no.: | УДК;33 ББК;65 |
| Abstract: | Конкурентна боротьба на роздрібному фармацевтичному ринку в останні роки стає все більш гострою. Ринок по багатьом категоріям товарів швидко досягає насичення. З іншого боку, покупець стає все більш розбірливим та примхливим. Уже недостатньо просто випускати лікарські засоби і вважати, що покупець в будь-якому випадку купить сама ваш лікарський засіб. Цілком можливо, що він прийде до конкурента, який пропонує кращий асортимент, більш низькі ціни. Шлях, давно і успішно випробуваний на європейському ринку, збільшення продажів шляхом проведення спеціальних маркетингових заходів щодо стимулювання збуту. |
| URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13167 |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| garmatiuk.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.