Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бержанір, Інна Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T11:45:59Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T11:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.citation | Бержанір І. А. Значення фінансової звітності у проведенні діагностики фінансового стану підприємства. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2021. С. 452–454. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13549 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто форми фінансової звітності, а також її значення для здійснення діагностики фінансового стану підприємств. | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;[336+330.341.1](477) | - |
dc.relation.ispartofseries | C;89 | - |
dc.subject | фінансова звітність | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | власний капітал | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | фінансовий результат | uk_UA |
dc.subject | баланс | uk_UA |
dc.title | Значення фінансової звітності у проведенні діагностики фінансового стану підприємства | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Znachen_fin_zvitn.pdf | 917,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.