Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лопатюк, Руслана Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-15T06:51:38Z | - |
dc.date.available | 2013-10-15T06:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/211 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан розвитку сільськогосподарських підприємств області та специфіку їх роботи. Визначено роль та місце підприємств регіону у загальній структурі АПК України. Проведено аналіз обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та динаміки фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємств області. | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК;631.164 | - |
dc.subject | валова продукція | uk |
dc.subject | рослинництво | uk |
dc.subject | тваринництво | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | рентабельність. | uk |
dc.title | Сучасний рівень розвитку підприємств | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suchasnyi riven rozvytku pidpryiemstv.pdf | 156,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.